S Центробежный Насос С Разъемным Корпусом представляет собой одноступенчатый горизонтальный центробежный насос с двойным всасыванием, используемый для транспортировки чистой воды и жидкостей, как по физическим, так и по химическим свойствам схожих с водой, максимальная температура которых не должна превышать 80 ℃. Подходит для водоснабжения и водоотведения на заводах, шахтах, в городах и на электростанциях, для осушения заболоченных земель и орошения сельскохозяйственных угодий, а также для различных гидравлических проектов.
Jenis pompa adalah pompa sentrifugal horizontal dua tahap tunggal dari jenis rata -rata jenis terbuka, yang dirancang untuk mengangkut air murni dan cairan dengan sifat fisik - kimia yang mirip dengan air, pada suhu maksimum tidak lebih dari 80 ° C dan cocok untuk pasokan dan drainase di pabrik, tambang, di kota dan pembangkit listrik, drainase dan irigasi. mendarat untuk berbagai operasi hidrolik.
Pompa seri mematuhi standar GB / T3216 dan GB / T5657.
Semua pintu masuk dan output pompa terletak di bawah sumbu, secara horizontal dan tegak lurus terhadap sumbu, rumah pompa terbuka di tengah, sehingga tidak perlu membongkar input dan sumber pipa dan mesin (atau mesin primer lainnya). Dari sudut pandang kopling, pompa bergerak searah jarum jam. Pompa juga dapat bergerak berlawanan arah jarum jam, tetapi perhatian khusus harus diberikan pada pesanan.
Komponen utama pompa: badan pompa (1), penutup pompa (2), impeller (3), sumbu (4), cincin penyegelan penyerap ganda (5), selongsong (6), bantalan (15), dll., Kecuali sumbu yang terbuat dari baja karbon berkualitas tinggi, sisanya terbuat dari besi cor. Bahan ini dapat diganti dengan bahan lain di lingkungan yang berbeda.
Perumahan pompa dan penutup pompa membentuk studio impeller dengan lubang berulir pada flensa pintu masuk dan keluar untuk memasang vakum meter dan pengukur tekanan, serta untuk drainase di bawahnya.
Impeller dikalibrasi menurut keseimbangan statis, difiksasi dengan cangkang dan mur casing di kedua sisi, dengan bantuan mur, Anda dapat menyesuaikan posisi aksial dan menyeimbangkan gaya aksial dengan lokasi simetris bilah, bantalan aksial dapat menahan daya aksial residu.
Sumbu pompa dipertahankan oleh dua bantalan bola centrauming tunggal, yang dipasang di rumah bantalan di kedua ujung pompa dan dilumasi dengan pelumasan. Cincin penyegelan penyerapan ganda digunakan untuk mengurangi kebocoran pada impeller. Pompa dikendalikan secara langsung menggunakan kopling elastis. (Jika penggerak karet digunakan, dukungan tambahan harus ditetapkan).
Katup adalah pemadatan pengisi, dan untuk mendinginkan dan melumasi rongga kedap udara dan mencegah udara memasuki pompa di antara pengisi ada cincin pengisi. Selama pengoperasian pompa, sejumlah kecil air tekanan tinggi memasuki rongga pengisi melalui janggut kerucut dan melakukan fungsi rana air.
1. Perakitan bagian -bagian rotor: secara berurutan pada sumbu pompa, impeller, selongsong, mur kutu, kotak isian, cincin oli, segel asin, segel mekanis, segel mekanis, cincin penahan air dan bantalan, dan kemudian kopling.
2. Periksa cincin luar yang disegel dari impeller secara terpisah dari kolom casing rotor, pemukulan radial yang tidak boleh melebihi parameter yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
3. Rotor dipasang pada rumah pompa, sesuaikan impeller sehingga posisi aksialnya berada di tengah cincin penyegelan penyerap ganda di kedua sisi, lalu perbaiki, lalu perbaiki penutup bantalan dengan sekrup yang tidak bergerak.
Diameter nominal | <50 | 50 ~ 120 | 120 ~ 250 | 250 ~ 500 | 500 ~ 800 | 800 ~ 1250 |
Kemampuan melompat | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
4. Muat pengisi (jika ini adalah pemadatan pengisi), bantalan kertas pada lubang perantara dan penutup pompa, pertama -tama kencangkan pinus kerucut ekor yang berulir, lalu kencangkan mur tutup pompa. Atur penutup pengisi, tetapi jangan tekan terlalu erat, jika tidak, selongsong bisa memanas, meninggalkan lebih banyak energi; Jika segel mekanis digunakan, sesuaikan kemampuan untuk mengompres segel mekanis untuk memastikan bahwa kebocoran tidak terjadi.
Setelah perakitan selesai, menggerakkan sumbu pompa dengan tangan, itu harus halus dan seragam dan tidak boleh menyentuh. Pembongkaran dapat dilakukan secara kebalikan dari di atas.
1. Periksa apakah pompa dan mesin rusak.
2. Ketinggian pemasangan pompa dalam kombinasi dengan kehilangan hidrolik dari pipa hisap dan kecepatan kecepatannya, yaitu NPSHA dari unit harus lebih dari NPSHR. Ukuran basis harus sesuai dengan ukuran pemasangan unit pompa.
3. Prosedur Instalasi:
(1) Tempatkan pompa pada pondasi beton menggunakan baut fondasi yang dibangun, sesuaikan horizontal dengan menyesuaikan peletakan irisan dan kencangkan baut dengan benar untuk mencegah perpindahan baut.
(2) Tuang beton antara fondasi dan kaki pompa.
(3) Setelah pemadatan beton, kencangkan baut kaki bawah tanah, sekali lagi periksa horizontalitas pompa.
(4) Perbaiki konsentrisitas antara pompa dan sumbu mesin sehingga berada pada garis lurus. Penerimaan yang diizinkan ke sentrisitas yang berbeda dari cincin eksternal dari dua cengkeraman adalah 0,1 mm, sedangkan celah antara satu ujung dan tidak rata di sekitar lingkar adalah 0,3 mm (amandemen lain juga harus memenuhi persyaratan di atas setelah koneksi dan commissioning pasokan air).
(5) Setelah menentukan arah rotasi mesin yang sesuai dengan arah rotasi pompa, pin kopling dipasang.
4. Palangan pipa untuk pakan dan output harus didukung oleh dukungan terpisah, dan bukan badan pompa.
5. Koneksi antara pompa dan pipa harus mempertahankan keketatan yang baik, terutama pipa input, yang harus dijamin tanpa kebocoran udara dan tidak dapat dibangun ke dalam unit.
6. Sebagai aturan, jika pompa dipasang di atas permukaan air dalam asupan air, Anda dapat memasang katup yang lebih rendah untuk memulai pompa dan injeksi air, serta menggunakan pompa vakum untuk mengalirkan air.
7. Pipa output pompa, sebagai aturan, memerlukan pemasangan katup dan katup kunci (kenaikan kurang dari 20 m tidak memerlukan pemasangan), dan katup periksa dipasang di belakang katup.
Metode pemasangan yang disebutkan yang disebutkan mengacu pada pompa yang tidak memiliki dasar sosial.
Untuk pompa dengan fondasi konvensional antara fondasi dan beton, paking besi berbentuk baji digunakan untuk memperbaiki level unit, dan kemudian beton disemen di antara mereka. Prinsip pemasangan dan persyaratan identik dengan pompa yang tidak memiliki dasar yang sama.
1. Memulai dan berhenti
(1) Sebelum memulai rotor pompa yang bergerak, indera rotor harus ringan, halus, seragam.
(2) Tutup katup buang dan isi air dengan pompa (tanpa adanya katup yang lebih rendah, air dipompa keluar dengan pompa vakum untuk arah air). Pastikan pompa diisi dengan air dan tidak memiliki akses ke udara.
(3) Sebelum menyalakan mesin, pertama -tama matikan garpu vakum atau manometer, jika dipasang pada pompa, sambungkan ke pompa, lalu nyalakan garpu ketika mesin bergerak pada kecepatan normal; Kemudian katup output secara bertahap terbuka, menguranginya pada konsumsi yang lebih besar atau, sebaliknya, meningkatkan atau meningkatkannya.
(4) Kencangkan mur tekanan pada penutup pengisi untuk mencegah tetesan dan perhatikan peningkatan suhu di luar rongga pengisi.
(5) Saat pompa berhenti, pertama -tama matikan garpu vakum atau manometer dan katup pada pasokan air, lalu matikan tenaga mesin. Pada suhu sekitar yang rendah, buka steker persegi di bawah rumah pompa dan tiriskan air residu untuk mencegah retakan es.
(6) Selama berhenti panjang, lepaskan pompa dan keringkan bagian -bagiannya dan oleskan lemak anti -korosi ke permukaan yang dirawat.
2. Berlari
(1) Suhu maksimum bantalan pompa tidak boleh melebihi 75 ° C
(2) Volume pelumas berdasarkan kalsium untuk bantalan pelumas cocok untuk mempertahankan 1/3 - 1/2 ruang dalam bantalan.
(3) Jika tutup tutupnya sedikit usang, maka tutup segel oli harus ditekan dengan benar, dan jika keausan terlalu besar, maka tutup segel oli harus diganti.
(4) Periksa kopling elastis secara teratur dan perhatikan meningkatkan suhu bantalan mesin.
(5) Selama bekerja, ketika kebisingan atau suara lain yang tidak biasa terdengar, Anda harus segera berhenti untuk mengetahui penyebabnya dan menghilangkannya.
(6) Jangan meningkatkan kecepatan pompa secara sewenang -wenang, tetapi Anda dapat mengurangi kecepatan pompa. Misalnya, untuk jenis pompa ini, kecepatan ratasi ratasi N, konsumsi Q, tekanan H, kekuatan sumbu N, kecepatan berkurang N1, konsumsi, tekanan dan daya sumbu setelah penurunan kecepatan masing -masing adalah Q1, H1 dan N1. Transformasi dilakukan sesuai dengan formula berikut.
Kegagalan | Menyebabkan | Pemecahan masalah |
1. Pompa tidak mengisap air, sangat melompat indikator tekanan dan vakummeter |
1. Air berhutan tidak mencukupi; 2. Kebocoran berasal dari pipa atau konter. |
1. Tuang lebih banyak air; 2. Kencangkan atau blokir tempat kebocoran. |
2. Pompa tidak menghisap air, kekosongan tinggi ditampilkan pada ruang hampa. |
1. Katup penerima tidak terbuka atau terkunci; 2. Resistansi pipa hisap terlalu banyak; 3. Terlalu tinggi ketinggian penyerapan air |
1. Benar atau ganti katup bawah; 2. Bilas atau ganti pipa; 3. Kurangi tinggi |
3. Air tidak meninggalkan pompa, tekanan ditampilkan pada pengukur tekanan. |
1. Tahan terlalu tinggi terhadap pipa knalpot air; 2. Arah rotasi yang salah; 3. Impeller diblokir; 4. Kecepatan rotasi yang tidak mencukupi. |
1. Periksa atau mempersingkat pipa; 2. Perbaiki arah rotasi mesin 3. Melepasnya; 4. Periksa tegangan suplai dan tingkatkan kecepatannya |
4. Konsumsi yang tidak mencukupi atau tekanan yang terlalu rendah. |
1. Roda kerja atau pipa air asupan dan akhir ditutup 2. Ada terlalu banyak keausan karena cincin penyegelan penyerapan ganda atau kerusakan pada roda kerja; 3. Kecepatan rotasi di bawah nilai yang diberikan. |
1. Bersihkan roda kerja atau pipa; 2. Ganti; 3. Sesuaikan dengan nilai nominal. |
5. Terlalu banyak konsumsi daya oleh pompa |
1. Kemasannya ditekan terlalu erat; 2. Gesekan antara roda kerja dan cincin penyegelan penyerapan ganda; 3. Konsumsinya terlalu besar. |
1. Melemahkannya; 2. Periksa alasan untuk menghilangkannya; 3. Kurangi pembukaan katup |
Kegagalan | Menyebabkan | Pemecahan masalah |
6. Suara yang tidak biasa di dalam pompa, air tidak memasuki pompa. |
1. Resistansi pipa hisap terlalu banyak; 2. tinggi penyerapan yang terlalu tinggi; 3. Udara tersedot ke dalam lokasi pengisapan air 4. Suhunya terlalu tinggi saat mengisap cairan; 5. Hilangnya uap terjadi karena terlalu banyak konsumsi. |
1. Siapkan pipa hisap dan katup yang lebih rendah; 2. Turunkan; 3. Periksa katup bawah, kurangi ketinggian hisap, blokir tempat kebocoran udara; 4. Pasang; 5. Sesuaikan gerbang knalpot untuk air sehingga berfungsi dalam rentang kinerja yang ditetapkan. |
7. Getaran pompa yang abnormal. |
1. Dalam hal ini, kehilangan uap terjadi; 2. Roda kerja tidak seimbang; 3. Sumbu pompa dan mesin tidak konsentris; 4. Hairpin di kaki melemah |
1. Sesuaikan katup untuk bekerja dalam rentang kinerja yang diberikan; 2. Ambil amandemen statis untuk roda kerja; 3. Konsentrisitas yang benar 4. Kencangkan |
8. Bantalannya terlalu panas |
1. Non -oil kurang dari dalam; 2. Sumbu pompa dan mesin tidak berada di garis pusat yang sama |
1. Periksa dan bersihkan perumahan bantalan, ubahlah; 2. Konsentrisitas yang benar sehingga keduanya berada di garis pusat yang sama. |
1 | Tubuh pompa | 2 | Isi Salnic | 3 | Kemasan | 4 | Cincin penyegelan | 5 | Kopling kemasan | 6 | Lengan pengepakan | 7 | Batang |
8 | Penutup pompa | 9 | Roda kerja | 10 | Kunci |
11 | Cincin penyerapan ganda | 12 | Meredam dengan segel mekanis | 13 | Pencetakan mekanis | 14 | Segel oli penyegelan mekanis |
15 | Gaet dari kopling | 16 | Segel minyak bantalan | 17 | Sekrup pengikat | 18 | Segel Minyak Tubuh Bertahan | 19 | Kasus bantalan | 20 | Bantalan bola centraeting tunggal -pos | 21 | Merebut |
Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
kecepatan (r/mnt) |
Kekuatan (KW) | Efisiensi % |
(Npsh) r (M) |
Berat (kg) |
||
(M³/H) | (L/s) | Kekuatan poros |
Mesin | ||||||
150-an-100 |
120 160 192 |
33.3 44.4 53.3 |
103 100 92 |
2950 |
48.8 59.7 67.7 |
75 |
69 73 71 |
4.5 | 168 |
150-an-78 |
126 160 198 |
35.0 44.4 55.0 |
84 78 70 |
2950 |
41.2 45.9 53.1 |
55 |
70 74 71 |
4.5 | 158 |
150-an-78a |
112 140 180 |
31.1 39 50.0 |
65 60 53.5 |
2950 |
29.1 31.8 37.5 |
45 |
68 72 70 |
4.5 | 158 |
150-an-50 |
130 160 220 |
36.1 44.4 61.1 |
52 50 40 |
2950 |
25.2 27.6 31.5 |
37 |
73 79 76 |
4.5 | 147 |
150-an-50a |
112 140 180 |
31.1 38.9 50.0 |
42 39 34 |
2950 |
18.3 19.8 22.8 |
30 |
70 75 73 |
4.5 | 147 |
150-an-50b |
108 133 160 |
30.0 36.9 44.4 |
38 36 32 |
2950 |
16.9 18.4 19.4 |
22 |
66 71 72 |
4.5 | 147 |
200S-95 |
200 280 324 |
55.6 77.8 90.0 |
102 95 85 |
2950 |
81.7 94.0 100.0 |
132 |
68 77 75 |
5 | 240 |
200S-95A |
180 268 310 |
50.0 74.4 86.1 |
95 87 78 |
2950 |
71.6 84.6 90.2 |
110 |
65 75 73 |
5 | 240 |
200S-95B |
165 245 298 |
45.8 68.1 82.8 |
81 72 60 |
2950 |
56.4 64.9 69.5 |
75 |
64.5 74 70 |
5 | 240 |
200S-63 |
216 280 351 |
60.0 77.8 97.5 |
70.4 63 52 |
2950 |
55.9 59.3 69.0 |
75 |
74 81 72 |
5 | 187 |
200S-63a |
186 270 332 |
51.7 75.0 92.2 |
56.5 48 38.5 |
2950 |
41.5 45.8 49.0 |
55 |
69 77 71 |
5 | 187 |
200S-42 |
216 280 342 |
60.0 77.8 95.0 |
48 42 35 |
2950 |
35.3 37.7 41.0 |
45 |
80 85 79.5 |
5 | 219 |
200S-42a |
198 270 310 |
55.0 75.0 86.1 |
43 36 31 |
2950 |
31.3 33.1 34.6 |
37 |
74 80 75.5 |
5 | 219 |
250-an-65 |
360 485 612 |
100.0 134.7 170.0 |
70 65 54 |
1480 |
91.5 108.6 127.6 |
132 |
75 79 70.5 |
3.8 | 518 |
250-an-65a |
300 420 535 |
83.3 116.7 148.6 |
53 48 40 |
1480 |
61.8 71.3 79.8 |
90 |
70 77 73 |
3.8 | 518 |
250-an-39 |
360 485 612 |
100.0 134.7 170.0 |
43 39 32.5 |
1480 |
55.4 62.0 69.4 |
75 |
76 83 78 |
3.8 | 400 |
250S-39a |
324 420 576 |
90.0 116.7 160.0 |
31.5 29 22 |
1480 |
38.6 42.5 48.6 |
55 |
72 78 71 |
3.8 | 400 |
250S-24 |
360 485 576 |
100.0 134.7 160.0 |
27 24 19 |
1480 |
33.1 36.8 36.3 |
45 |
80 86 82 |
3.8 | 305 |
250S-24a |
342 420 482 |
95.0 116.7 133.9 |
22 20 17 |
1480 |
25.9 27.6 27.9 |
37 |
79 83 80 |
3.8 | 305 |
250-an-14 |
360 485 576 |
100.0 134.7 160.0 |
14 11 |
1480 |
20.8 21.7 22.1 |
30 |
80 85 78 |
3.8 | 305 |
250S-14a |
320 420 505 |
88.9 116.7 140.3 |
10 12 10 8.2 |
1480 |
13.2 14.1 14.5 |
18.5 |
79 81 78 |
3.8 | 305 |
Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
Kecepatan (r/mnt) |
Kekuatan (KW) | Efisiensi % |
(Npsh) r (M) |
Berat (kg) |
||
(M³/H) | (L/s) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
300S-90 |
590 790 936 |
163.9 219.4 260.0 |
95 90 86 |
1480 |
224.4 251.4 277.4 |
315 |
68 77 79 |
4.8 | 950 |
300S-90A |
576 756 918 |
160.0 210.0 255.0 |
83 78 72 |
1480 |
200.2 216.9 239.9 |
280 |
65 74 75 |
4.8 | 950 |
300S-90B |
546 720 900 |
151.7 200.0 250.0 |
72 67 57 |
1480 |
169.9 185.0 194.0 |
220 |
63 71 72 |
4.8 | 950 |
300S-58 |
576 790 972 |
160.0 219.4 270.0 |
65 58 50 |
1480 |
135.9 148.5 165.4 |
185 |
75 84 80 |
4.8 | 599 |
300S-58A |
529 735 893 |
146.9 204.2 248.1 |
55 50 42 |
1480 |
110.0 122.0 129.2 |
160 |
72 82 79 |
4.8 | 599 |
300S-58B |
504 685 835 |
140.0 190.3 231.9 |
47.2 43 37 |
1480 |
91.2 100.2 109.2 |
132 |
71 80 77 |
4.8 | 599 |
300S-32 |
612 790 900 |
170.0 219.4 250.0 |
36.5 32 27.3 |
1480 |
74.2 79.1 83.6 |
90 |
82 87 80 |
4.8 | 709 |
300S-32a |
537 700 790 |
149.2 194.4 219.4 |
29 26 22.5 |
1480 |
53.7 59.0 62.0 |
75 |
79 84 78 |
4.8 | 709 |
300S-19 |
612 790 935 |
170.0 219.4 259.7 |
22 19 15.5 |
1480 |
45.8 48.4 52.6 |
55 |
80 84.5 75 |
4.8 | 434 |
300S-19A |
485 700 798 |
134.7 194.4 221.7 |
18 15 13 |
1480 |
32.1 35.7 37.2 |
45 |
74 80 76 |
4.8 | 434 |
300S-12 |
612 790 900 |
170.0 219.4 250.0 |
14.5 12 10 |
1480 |
30.2 31.1 33.1 |
37 |
80 83 74 |
4.8 | 413 |
300S-12a |
515 700 785 |
143.1 194.4 218.1 |
11.5 10 9 |
1480 |
22.4 24.4 25.6 |
30 |
72 78 75 |
4.8 | 413 |
350S-125 |
850 1260 1660 |
236.1 350.0 461.1 |
135 125 110 |
1480 |
446.3 542.7 685.6 |
710 |
70 79 72.5 |
5.5 | 1580 |
350S-125a |
787 1181 1550 |
218.6 328.1 430.6 |
121 112 100 |
1480 |
381.2 461.6 594.3 |
630 |
68 78 71 |
5.5 | 1580 |
350S-125b |
700 1098 1350 |
194.4 305.0 375.0 |
104 96 89 |
1480 |
300.3 372.7 448.0 |
500 |
66 77 73 |
5.5 | 1580 |
350S-75 |
972 1260 1440 |
270.0 350.0 400.0 |
80 75 69 |
1480 |
264.6 302.6 329.9 |
355 |
80 85 82 |
5.5 | 1200 |
350S-75A |
900 1170 1332 |
250.0 325.0 370.0 |
70 65 60 |
1480 |
219.9 252.5 275.4 |
315 |
78 82 79 |
5.5 | 1200 |
350S-75B |
800 1080 1200 |
222.2 300.0 333.3 |
60 55 52 |
1480 |
174.2 204.7 220.6 |
280 |
75 79 77 |
5.5 | 1200 |
350S-44 |
972 1260 1476 |
270.0 350.0 410.0 |
50 44 37 |
1480 |
163.3 177.6 188.2 |
220 |
81 85 79 |
5.5 | 1105 |
350S-44a |
876 1116 1360 |
243.3 310.0 377.8 |
41 36 30 |
1480 |
123.8 131.8 140.6 |
160 |
79 83 79 |
5.5 | 1105 |
350S-26 |
972 1260 1440 |
270.0 350.0 400.0 |
29 26 22 |
1480 |
93.6 101.3 102.7 |
132 |
82 88 84 |
5.5 | 672 |
Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
Kecepatan (r/mnt) |
Kekuatan (KW) | Efisiensi % |
(Npsh) r (M) |
Berat (kg) |
||
(M³/H) | (L/s) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
350S-26a |
840 1130 1260 |
233.3 313.9 350.0 |
24 21 19 |
1480 |
70.4 77.8 81.5 |
90 |
78 83 80 |
5.5 | 672 |
350S-16 |
960 1260 1440 |
266.7 350.0 400.0 |
19.5 16 13 |
1480 |
61.4 63.8 67.9 |
75 |
83 86 75 |
5.5 | 632 |
350S-16A |
800 1130 1340 |
222.2 313.9 372.2 |
15 12 9.5 |
1480 |
42.4 45.6 48.1 |
55 |
77 81 72 |
5.5 | 632 |
400S-90 |
1140 1620 1980 |
316.7 450.0 550.0 |
102 90 78 |
1480 |
403.2 461.5 512.7 |
560 |
78.5 86 82 |
7.9 | 1450 |
400S-90A |
1020 1460 1850 |
283.3 405.6 5139 |
89 78 66 |
1480 |
320.9 369.1 415.5 |
450 |
77 84 80 |
7.9 | 1450 |
400S-90B |
960 1330 1720 |
266.7 369.4 477.8 |
78 68 56 |
1480 |
268.2 300.2 336.2 |
400 |
76 82 78 |
7.9 | 1450 |
400S-40 |
800 1080 1320 |
222.2 300.0 366.7 |
45 40 32 |
970 |
124.1 140.0 149.3 |
185 |
79 84 77 |
4.9 | 1800 |
400S-40a |
720 960 1150 |
200.0 266.7 319.4 |
39.5 35 29.5 |
970 |
100.5 111.5 121.5 |
160 |
77 82 76 |
4.9 | 1800 |
500S-98 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
104.5 98 92 |
970 |
598.5 673.6 741.8 |
800 |
77 80 79 |
6 | 2360 |
500S-98A |
1500 1872 2170 |
416.7 520.0 602.8 |
88 83 77 |
970 |
479.1 535.4 583.1 |
630 |
75 79 78 |
6 | 2360 |
500S-98B |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
79 74 71 |
970 |
401.4 448.1 500.5 |
560 |
75 78.5 78 |
6 | 2360 |
500S-59 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
64 59 53 |
970 |
357.3 390.9 422.0 |
450 |
79 83 80 |
6 | 2150 |
500S-59a |
1500 1872 2170 |
416.7 520.0 602.8 |
53 49 45 |
970 |
288.6 316.1 345.2 |
400 |
75 79 77 |
6 | 2150 |
500S-59b |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
43 40 36.5 |
970 |
227.6 250.2 267.6 |
315 |
72 76 75 |
6 | 2150 |
500S-35 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
40 35 30.5 |
970 |
207.5 218.7 228.6 |
280 |
85 88 85 |
6 | 1600 |
500S-35A |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
30 27 24 |
970 |
139.4 151.0 159.0 |
220 |
82 85 83 |
6 | 1600 |
500S-22 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
24.5 22 19.4 |
970 |
136.8 144.0 145.4 |
160 |
79 84 85 |
6 | 1722 |
500S-22a |
1400 1746 2020 |
388.9 485.0 561.1 |
19 17 15 |
970 |
97.9 101.0 101.8 |
132 |
74 80 81 |
6 | 1722 |
500S-13 |
1620 2020 2340 |
450.0 561.1 650.0 |
15 13 10 |
970 |
82.7 86.1 81.7 |
110 |
80 83 78 |
6 | 1730 |
600S-100 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
110 100 92 |
970 |
829.2 1015.2 1073.3 |
1400 |
78 85 84 |
6 | 7200 |
600S-100A |
1980 3000 3240 |
550.0 833.3 900.0 |
100 90 85 |
970 |
700.0 875.0 914.3 |
1120 |
77 84 82 |
6 | 7200 |
Jenis pompa | Konsumsi Q. | Kepala (M) |
Kecepatan (r/mnt) |
Kekuatan (KW) | Efisiensi % |
(Npsh) r (M) |
Berat (kg) |
||
(M³/H) | (L/s) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
600S-100B |
1800 2830 3060 |
500.0 786.1 850.0 |
90 80 75 |
970 |
588.0 751.6 780.9 |
1000 |
75 82 80 |
6 | 7200 |
600S-75 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
84 75 68 |
970 |
633.2 761.4 802.9 |
900 |
78 85 83 |
7.5 | 2600 |
600S-75A |
1980 2880 3240 |
550.0 800.0 900.0 |
68 62 58 |
970 |
488.7 607.6 655.8 |
800 |
75 80 78 |
7.5 | 2600 |
600S-75B |
1750 2650 3150 |
486.1 736.1 875.0 |
60 55 50 |
970 |
408.3 508.7 579.4 |
630 |
70 78 74 |
7.5 | 2600 |
600S-47 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
54 47 43 |
970 |
401.9 460.9 507.7 |
560 |
79 88 83 |
7.5 | 2800 |
600S-47a |
1980 2920 3240 |
550.0 811.1 900.0 |
45 40 37 |
970 |
311.0 369.7 398.0 |
450 |
78 82 |
7.5 | 2800 |
600S-32 |
2160 3170 3600 |
600.0 880.6 1000.0 |
36 32 29 |
970 |
271.4 313.8 334.4 |
400 |
78 88 85 |
7.5 | 2300 |
600S-32a |
2000 2880 3240 |
555.6 800.0 900.0 |
30 27 25 |
970 |
214.9 246.1 262.5 |
280 |
76 86 84 |
7.5 | 2300 |
600S-32B |
1800 2628 3000 |
500.0 730.0 833.3 |
24.5 22 20 |
970 |
164.5 187.4 199.2 |
250 |
73 84 82 |
7.5 | 2300 |
600S-22 |
2520 3170 3600 |
700.0 880.6 1000.0 |
25 22 19 |
970 |
204.2 215.7 227.1 |
250 |
84 88 82 |
7 | 2300 |
600S-22a |
2160 2880 3240 |
600.0 800.0 900.0 |
21 18 16 |
970 |
152.4 162.2 170.0 |
185 |
81 87 83 |
7 | 2300 |
800S-22 |
4320 5500 6480 |
1200.0 1527.8 1800.0 |
25 22 19 |
730 |
358.5 370.1 389.7 |
450 |
82 89 86 |
7 | 3800 |
3000 4400 5040 |
8333 1222.2 1400.0 |
16 14 12.5 |
585 |
163.3 190.6 201.8 |
250 |
80 88 85 |
5 | 3800 | |
800S-22a |
3960 4830 5500 |
1100.0 1341.7 1527.8 |
19 17 15 |
730 |
246.8 254.0 261.1 |
315 |
83 88 86 |
7 | 3800 |
2800 3870 4500 |
777.8 1075.0 1250.0 |
12.5 11 9.5 |
585 |
119.1 133.2 138.5 |
185 |
80 87 84 |
5 | 3800 | |
800S-32 |
4320 5500 6480 |
1200.0 1527.8 1800.0 |
35 32 29 |
730 |
502.0 538.3 588.0 |
630 |
82 89 87 |
7 | 4900 |
3000 4400 5200 |
833.3 12222 1444.4 |
23 20 17 |
585 |
234.8 272.2 283.1 |
315 |
80 88 85 |
4.5 | 4900 | |
800S-32a |
3500 4950 6000 |
972.2 1375.0 1666.7 |
29.5 26 23 |
730 |
351.3 398.1 436.8 |
500 |
80 88 86 |
7 | 4900 |
2700 3960 4680 |
750.0 1100.0 1300.0 |
19 16.5 14 |
585 |
174.6 204.4 212.3 |
250 |
80 87 84 |
4.5 | 4900 | |
800S-47 |
4320 5500 6480 |
1200.0 1527.8 1800.0 |
51 47 42 |
730 |
722.6 781.9 841.9 |
1000 |
83 90 88 |
6.5 | 5000 |
3000 4400 5200 |
833.3 1222.2 1444.4 |
35 30 26 |
585 |
357.3 403.7 428.0 |
500 |
80 89 86 |
4 | 5000 | |
800S-47a |
3500 5070 6000 |
972.2 1408.3 1666.7 |
45 40 36 |
730 |
529.3 620.3 683.7 |
710 |
81 89 86 |
6.5 | 5000 |
2800 4060 4800 |
777.8 1127.8 1333.3 |
30 25 22 |
585 |
285.8 314.0 334.3 |
355 |
80 88 86 |
4 | 5000 |
Jenis pompa | Konsumsi Q. |
Kepala (M) |
Kecepatan (r/mnt) |
Kekuatan (KW) | Efisiensi % |
(Npsh) r (M) |
Berat (kg) |
||
(M³/H) | (L/s) | Kekuatan poros | Mesin | ||||||
800S-70 |
6100 8100 9300 |
1694.4 2250.0 2583.3 |
90 83 75 |
730 |
1868.1 2153.1 2260.4 |
2500 |
80 85 84 |
9 | 8000 |
800S-70A |
5800 7700 8800 |
1611.1 2138.9 2444.4 |
82 75 68.5 |
730 |
1628.5 1871.5 2001.2 |
2240 |
79.5 84 82 |
9 | 8000 |
800S-70B |
5500 7300 8400 |
1527.8 2027.8 2333.3 |
73.5 68 62 |
730 |
