Nomor produk. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
Kekuatan | 250W | 400W | 550W | 750W | 900W |
V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
Maks. kecepatan pompa (L/jam) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
Tinggi maksimal (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Kedalaman maksimum (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kabel | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
Panjang kabel (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
JUMLAH/20'CTN | 2380 buah. | 2380 buah. | 2380 buah. | 2040 buah. | 2040 buah. |
JUMLAH/40'CTN | 4760 buah. | 4760 buah. | 4760 buah. | 4080 buah. | 4080 buah. |
JUMLAH/40(Jam)CTN | 5440 buah. | 5440 buah. | 5440 buah. | 4760 buah. | 4760 buah. |
Nomor produk. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
Kekuatan |
400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
Maks. kecepatan pompa (L/jam) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
Tinggi maksimal (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
Kedalaman maksimum (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kabel | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
Panjang kabel (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
JUMLAH/20'CTN | 2040 buah. | 2040 buah. | 2040 buah. | 2040 buah. | 2040 buah. |
JUMLAH/40'CTN | 4080 buah. | 4080 buah. | 4080 buah. | 4080 buah. | 4080 buah. |
QTY140(H)CTN | 4760 buah. | 4760 buah. | 4760 buah. | 4760 buah. | 4760 buah. |