Pompa Submersible Sumur Dalam 100QJD kami, dibuat dengan merek ZΞN dan berfokus pada inovasi dan teknologi canggih, dirancang untuk menyediakan pasokan air yang efisien dan stabil dari sumur dalam.
Pengidentifikasi* 100QJD
*100: diameter lubang bor: 100mm (4")
*QJ: Seri pompa submersible QJ
*D: motor satu fasa (tiga fasa tanpa D)
*2: Kapasitas (m³/jam)
* 6: Adegan
* 0,37 : Tenaga mesin (KW)
1. Untuk mensuplai air dari sumur atau waduk.
2. Untuk keperluan rumah tangga, sipil dan industri.
3. Untuk keperluan taman dan irigasi.
1. Suhu cairan maksimum bisa mencapai +35°C.
2 Kandungan pasir maksimum: 0,25%.
3 Kedalaman menyelam maksimum: 100m.
4. Diameter lubang bor minimum: 4".
1. Motor listrik dengan banyak belitan atau layar tertutup penuh
2. Tiga fase: 380V - 415V / 50Hz
3. Fase tunggal: 220V - 240V / 50Hz
4. Dilengkapi dengan kotak kendali peluncuran atau kotak kendali otomatis digital
5. Pompa dirancang menggunakan tegangan casing
6. Standar ukuran NEMA
1. Segel mekanis khusus
2. Tegangan atau frekuensi lain 60Hz
| Model | hal2 | Pengiriman n = 2850 rpm | ||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/mnt m³/jam |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |||||
| 100QJD2/6-0.37 | 100QJ2/6-0.37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 24 | 19 | 11 |
| 100QJD2/8-0,55 | 100QJ2/8-0,55 | 0.55 | 0.75 | 58 | 57 | 54 | 51 | 46 | 43 | 38 | 32 | 26 | 14 | |
| 100QJD2/10-0,75 | 100QJ2/10-0,75 | 0.75 | 1 | 73 | 71 | 68 | 64 | 58 | 54 | 48 | 40 | 32 | 18 | |
| 100QJD2/14-1.1 | 100QJ2/14-1.1 | 1.1 | 1.5 | 102 | 99 | 95 | 90 | 81 | 75 | 67 | 56 | 45 | 25 | |
| 100QJD2/20-1.5 | 100QJ2/20-1.5 | 1.5 | 2 | 146 | 142 | 136 | 128 | 116 | 107 | 96 | 80 | 64 | 36 | |
| 100QJD2/28-2.2 | 100QJ2/28-2.2 | 2.2 | 3 | 204 | 199 | 190 | 179 | 162 | 150 | 134 | 112 | 90 | 50 | |
| Model | hal2 | Pengiriman n = 2850 rpm | |||||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/mnt m³/jam |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||||
| 100QJD4/5-0.37 | 100QJ4/5-0.37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 8 |
| 100QJD4/7-0,55 | 100QJ4/7-0,55 | 0.55 | 0.75 | 51 | 50 | 47 | 46 | 43 | 40 | 35 | 29 | 24 | 18 | 11 | |
| 100QJD4/8-0,75 | 100QJ4/8-0,75 | 0.75 | 1 | 58 | 57 | 54 | 52 | 49 | 46 | 40 | 34 | 27 | 21 | 13 | |
| 100QJD4/12-1.1 | 100QJ4/12-1.1 | 1.1 | 1.5 | 88 | 85 | 80 | 78 | 73 | 68 | 60 | 50 | 41 | 31 | 19 | |
| 100QJD4/17-1.5 | 100QJ4/17-1.5 | 1.5 | 2 | 124 | 121 | 114 | 111 | 104 | 97 | 85 | 71 | 58 | 44 | 27 | |
| 100QJD4/24-2.2 | 100QJ4/24-2.2 | 2.2 | 3 | 175 | 170 | 161 | 156 | 146 | 137 | 120 | 101 | 82 | 62 | 38 | |
| Model | hal2 | Pengiriman n = 2850 rpm | ||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/mnt m³/jam |
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||||
| 100QJD6/6-0,55 | 100QJ6/6-0,55 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | 25 | 19 | 12 |
| 100QJD6/7-0.75 | 100QJ6/7-0.75 | 0.75 | 1 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 29 | 22 | 14 | |
| 100QJD6/10-1.1 | 100QJ6/10-1.1 | 1.1 | 1.5 | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 42 | 32 | 20 | |
| 100QJD6/14-1.5 | 100QJ6/14-1.5 | 1.5 | 2 | 97 | 94 | 88 | 81 | 76 | 59 | 45 | 28 | |
| 100QJD6/20-2.2 | 100QJ6/20-2.2 | 2.2 | 3 | 138 | 134 | 126 | 116 | 108 | 84 | 64 | 40 | |
| 100QJ6/26-3 | 3 | 4 | 179 | 174 | 164 | 151 | 140 | 109 | 83 | 52 | ||
| / | 100QJ6/34-4 | 4 | 5.5 | 235 | 228 | 214 | 197 | 184 | 143 | 109 | 68 | |
| / | 100QJ6/44-5.5 | 5.5 | 7.5 | 304 | 295 | 277 | 255 | 238 | 185 | 141 | 88 | |
| / | 100QJ6/52-7.5 | 7.5 | 10 | 359 | 348 | 328 | 302 | 281 | 218 | 166 | 104 | |
| Model | hal2 | Pengiriman n = 2850 rpm | |||||||||||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/mnt m³/jam |
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |||||
| 100QJD8/6-0,75 | 100QJ8/6-0,75 | 0.75 | 1 | H(m) | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 19 | 12 |
| 100QJD8/8-1.1 | 100QJ8/8-1.1 | 1.1 | 1.5 | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 25 | 16 | |
| 100QJD8/12-1.5 | 100QJ8/12-1.5 | 1.5 | 2 | 76 | 72 | 66 | 62 | 60 | 56 | 49 | 37 | 24 | |
| 100QJD8/17-2.2 | 100QJ8/17-2.2 | 2.2 | 3 | 107 | 102 | 94 | 88 | 85 | 80 | 70 | 53 | 34 | |
| / | 100QJ8/22-3 | 3 | 4 | 139 | 132 | 121 | 114 | 110 | 103 | 90 | 68 | 44 | |
| / | 100QJ8/28-4 | 4 | 5.5 | 176 | 168 | 154 | 146 | 140 | 132 | 115 | 87 | 56 | |
| / | 100QJ8/37-5.5 | 5.5 | 7.5 | 233 | 222 | 204 | 192 | 185 | 174 | 152 | 115 | 74 | |
| / | 100QJ8/43-7.5 | 7.5 | 10 | 271 | 258 | 237 | 224 | 215 | 202 | 176 | 133 | 86 | |
| Skala penerjun payung | |||||
| Model | A | B | C | D | E |
| 100QJD2/6-0.37 | 632 | 292 | 340 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD2/8-0,55 | 711 | 312 | 399 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD2/10-0,75 | 790 | 332 | 458 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD2/14-1.1 | 1024 | 412 | 612 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD2/20-1.5 | 1266 | 442 | 824 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD2/28-2.2 | 1686 | 590 | 1096 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD4/5-0.37 | 600 | 292 | 308 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD4/7-0,55 | 677 | 312 | 365 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD4/8-0,75 | 726 | 332 | 394 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD4/12-1.1 | 958 | 412 | 546 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD4/17-1.5 | 1168 | 442 | 726 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD4/24-2.2 | 1554 | 590 | 964 | 1¼"-1½" | f95 |
| 100QJD6/6-0,55 | 682 | 312 | 370 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJD6/7-0.75 | 736 | 332 | 404 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJD6/10-1.1 | 919 | 412 | 507 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJD6/14-1.5 | 1122 | 442 | 680 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJD6/20-2.2 | 1512 | 590 | 922 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJ6/26-3 | 1769 | 605 | 1164 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJ6/34-4 | 2120 | 645 | 1475 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJ6/44-5.5 | 2650 | 789 | 1861 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJ6/52-7.5 | 3011 | 840 | 2171 | 1¼"-1½"-2" | f95 |
| 100QJD8/6-0,75 | 731 | 332 | 399 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJD8/8-1.1 | 889 | 412 | 477 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJD8/12-1.5 | 1076 | 442 | 634 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJD8/17-2.2 | 1455 | 590 | 865 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJ8/22-3 | 1702 | 605 | 1097 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJ8/28-4 | 2013 | 645 | 1368 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJ8/37-5.5 | 2545 | 789 | 1756 | 1½"-2" | f95 |
| 100QJ8/43-7.5 | 2873 | 840 | 2033 | 1½"-2" | f95 |
| Angka | Nama |
| 1 | Menjepit pegas |
| 2 | Tutup akhir |
| 3 | lengan ekspansi |
| 4 | Bantalan |
| 5 | Hubungan |
| 6 | rotor motor |
| 7 | Hubungan |
| 8 | Segel mekanis |
| 9 | stator motor listrik |
| 10 | Kawat listrik |
| 11 | Cincin penyegel berbentuk "O". |
| 12 | Ruang bahan bakar |
| 13 | Mesin cuci |
| 14 | Baut |
| 15 | Cincin penyegel berbentuk "O". |
| 16 | Baut |
| 17 | Baut kepala ganda |
| 18 | Mesin cuci |
| 19 | kenari |
| 20 | Cincin pengikat |
| 21 | Mesin cuci |
| 22 | Tutup pasir |
| 23 | Selongsong pelindung kabel |
| 24 | Baut |
| 25 | Sayap |
| 26 | Layar |
| 27 | braket hisap |
| 28 | Penjepit kabel |
| 29 | Penjepit. |
| 30 | Baut |
| 31 | Rumah pompa |
| 32 | Baut |
| 33 | kopel |
| 34 | Bos |
| 35 | Di Sini |
| 36 | Sebuah tabung |
| 37 | Intermediat |
| 38 | Roda |
| 39 | Menyesuaikan mesin cuci |
| 40 | Penutup penyebar |
| 41 | Penyebar |
| 42 | Sebuah tabung |
| 43 | Baut |
| 44 | Bantalan karet |
| 45 | Mendukung |
| 46 | katup periksa |
| 47 | Cincin penyegel berbentuk "O". |
| 48 | Ekspor |
1. Sakelar daya
2. Kontrol otomatis kaset
3. Saluran pipa
4. Katup
5. paking
6. Tingkat statis
7. Tiang atas
8. Kabel
9. Ya
10. Tingkat pengadukan
11. Batang tengah
12. Rumah pompa
13. Tiang bawah
14. Motor listrik bawah air
| ukuran | Tegangan(v) | Kekuatan (kw) | Penampang kabel (mm²) | 0,7mm² | 1mm² | 1,5mm² | 2mm² | 2,5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
| 4" | 220 | 0.37 | Panjang kabel (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
| 0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
| 0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
| 0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
| 1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
| 1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
| 1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
| 2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
| 3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
| 3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
| 4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
| ukuran | Tegangan(v) | Kekuatan (kw) | Penampang kabel (mm²) | 0,7mm² | 1mm² | 1,5mm² | 2mm² | 2,5mm² | 3mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² |
| 4" | 380 | 0.37 | Panjang kabel (m) | 200 | 315 | |||||||||||
| 0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
| 0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
| 1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
| 1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
| 2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
| 6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
| 4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
| 5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
| 7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
| 9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
| 11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
| 13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
| 15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
| 18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
| 22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
| 25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
| 30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
| 37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
| 45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |
Pompa Berisi Air Stainless Steel 10QJS untuk Sumur Dalam
Pompa Berisi Air Stainless Steel 8QJS untuk Sumur Dalam
Pompa Sumur Dalam Stainless Steel Berisi Air 6SDM
Pompa Sumur Dalam Stainless Steel Berisi Air 6SP
Pompa Sumur Dalam Stainless Steel Berisi Air 5SDM
Pompa Sumur Dalam Stainless Steel Berisi Air 5SP