Instalasi dan penggunaanTembaga tiga atau empat saluran terbuat dari tembaga, katup periksa bawaan, desain segel unik, dan pilihan bahan karet pada katup periksa, sehingga produk beradaptasi dengan kondisi pengoperasian yang lebih parah dan kondisi yang lebih parah. Lima desain yang dirancang khusus untuk sistem konverter tekanan konstan, juga akan mengintegrasikan sensor tekanan, tangki tekanan, pengukur tekanan untuk membuat pemasangan lebih nyaman dan sistem lebih bersih. Kepatuhan penuh terhadap standar dan persyaratan keselamatan produk dan lingkungan yang tinggi di negara-negara seperti Ell dan AS menghilangkan masalah keselamatan dan kesehatan pengguna dan memiliki potensi unik dalam sistem pendukung kehidupan.
Katup 5 arah kuningan | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Berat (gram) |
F-D4001 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 420 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 720 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 85 | 93 | 59 | 860 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 108 | 69 | 1430 |
Katup 5 arah kuningan | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Berat (gram) |
F-D4002 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 520 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 840 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1060 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1370 |
Katup 5 arah kuningan | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Berat (gram) |
F-D4003 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 90 | 66 | 65 | 38 | 630 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 106 | 79 | 82 | 51 | 870 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 121 | 88 | 93 | 57 | 1250 |
Katup 5 arah kuningan | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Berat (gram) |
F-D4004 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 450 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 770 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 75 | 93 | 55 | 920 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 100 | 67 | 1400 |
Katup 5 arah kuningan | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Berat (gram) |
Besi tahan karat F-D4005 |
F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 600 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 830 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1110 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1570 |
Katup 5 arah kuningan | |||||||||
Model | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Berat (gram) |
F-D4006A | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 430 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 95 | 76 | 78 | 49 | 620 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 103 | 84 | 84 | 51 | 760 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 115 | 94 | 100 | 61 | 1110 |