Fitur Produk● Ditempatkan dengan rapi, mudah dipasang
● Desain ringan dan premium.
● Umur Panjang
● Sirkulasi air panas dan sistem pemanas
● pengaturan udara yang mengikuti frekuensi
● Sistem sirkulasi industri
●Meningkatkan tekanan air di rumah tangga
Media transportasi/tulte yang disetujui | Air bersih |
Suhu rata-rata/termp cairan (℃) | 0~100 |
Badan pompa/Casing | Baja cor halus, elektroforesis semprotan garam dan tahan karat |
Impeler/Impeler | PPO yang dimodifikasi, plastik rekayasa/baja tahan karat tahan suhu tinggi dan aus |
Val/Poros | Baja tahan karat AlSI304 |
Segel mekanis | Silikon karbida & grafit Morgan Amerika memiliki ketahanan panas 120°C, tahan penggilingan kering selama lebih dari 3 jam dan tahan terhadap korosi antibeku |
Bantalan | Gemuk tahan panas khusus (-50~200℃), bantalan senyap berkecepatan tinggi |
Bermotor/Bermotor | Stator dan rotor baja silikon standar nasional, kawat tembaga berinsulasi kelas F, tahan suhu tinggi |
Model fase tunggal PUN - EH
Model tiga fase MHI - N
Konversi satuan: m ³/ h * = L / mnt
Nomor produk | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257EH | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
Parameter daya | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
Daya Masukan P1(W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
Daya Keluaran P2(W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
Maks. Aliran/Aliran Maks(m³/jam) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
Kepala Maks/Kepala Maks (m) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Peringkat. Aliran / Aliran terukur (m³ / jam) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
Nilai kepala (m) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
Ukuran saluran masuk (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Ukuran stopkontak (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Maks. tekanan/tekanan Maks (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Kelas perlindungan | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
Massa/Berat(kg) | 3.7KG | 8KG | 10.5KG | 9KG | 16KG | 16KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH102EH | 270 | 190 | 210 | 274 | f134 | 105 | 46 | 118 |
PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | f134 | 130 | 69 | 119 |
PH255EH | 256 | 194 | 260 | 316 | f134 | 130 | 44 | 118 |
PH257EH | 347 | 202 | 280 | 330 | f134 | 140 | 73 | 118 |
PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | f134 | 140 | 78 | 119 |
Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | f134 | 140 | 78 | 121 |
PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | f172 | 160 | 78 | 150 |
PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | f172 | 160 | 78 | 150 |