Fitur pompa pipa pH● Terletak dengan hati -hati, mudah dipasang
● Desain ringan dan luar biasa.
● Umur panjang
● Sirkulasi air panas dan sistem pemanas
● Frekuensi - penyesuaian udara berikut
● Sistem sirkulasi industri
● Meningkatkan tekanan air di rumah tangga
Lingkungan pengangkutan | Air murni/air bersih |
Suhu rata -rata/cairan termp (℃) | 0 ~ 100 |
Badan/Casing Pompa | Pengecoran baja tipis, elektroforesis dalam kabut garam dan resistensi karat |
Roda kerja/impeller | PPO yang dimodifikasi, suhu tinggi dan plastik struktural/stainless steel yang tahan aus |
Poros/poros | ALSI304 Stainless Steel |
Segel mesin | Silikon karbida & grafit Amerika Morgan memiliki ketahanan panas 120 ° C, tahan gerinda kering selama lebih dari 3 jam dan tahan terhadap korosi antibeku |
Bantalan/bantalan | Pelumas tahan panas khusus (-50 ~ 200 ℃), bantalan diam berkecepatan tinggi |
Motor/motor | Stator dan rotor yang terbuat dari standar baja silikon, kawat tembaga terisolasi kelas F, tahan terhadap suhu tinggi |
Single -phase model pun - eh
Tiga -fase MHI - n
Unit Transformasi: m ³ / h * = l / min
Produk | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257EH | PH-751eh | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
Parameter Daya/Sumber Daya | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||
Daya Input/Daya Input P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
Daya Output/Daya Output P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
Max. Stream/MaxFlow (M³/H) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
Max. | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Peringkat. Aliran/aliran terukur (m³/jam) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
Tekanan Nominal/Kepala Nilai (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
Ukuran input/ukuran saluran masuk (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Ukuran outlet (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Max. Tekanan/tekanan maks (batang) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tingkat perlindungan | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Massa / Berat (kg) | 3.7kg | 8kg | 10.5kg | 9kg | 16kg | 16kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 32kg | 34kc |
Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH102EH | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
PH255EH | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
PH257EH | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
Model |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |