Pompa Booster Otomatis WGPropertiMODELMODELKEKUATANKEKUATAN(W)TEGANGANTEGANGAN(V)FREKUENSIFREKUENSI(Hz)SUHU RATA-RATASUHU SEDANG(℃ )UKURAN KONEKSIUKURAN KONEKSI(DI DALAM)KECEPATANKECEPATAN(putaran/menit)MAKS. KEPALAMAKS. KEPALA(M)PERINGKAT. KEPALAKEPALA YANG DIPERINGKAT(M)MAKS. MENGALIRMAKS. MENGALI......
MODEL MODEL |
KEKUATAN KEKUATAN (W) |
TEGANGAN TEGANGAN (V) |
FREKUENSI FREKUENSI (Hz) |
SUHU RATA-RATA SUHU SEDANG (℃ ) |
UKURAN KONEKSI UKURAN KONEKSI (DI DALAM) |
KECEPATAN KECEPATAN (putaran/menit) |
MAKS. KEPALA MAKS. KEPALA (M) |
PERINGKAT. KEPALA KEPALA YANG DIPERINGKAT (M) |
MAKS. MENGALIR MAKS. MENGALIR (L/menit) |
PERINGKAT. MENGALIR DIPERINGKAT. MENGALIR (L/menit) |
W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-10B | ||||||||||
W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15G-15B | ||||||||||
W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15GR-15B | ||||||||||
W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20G-15B | ||||||||||
W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20GR-15B | ||||||||||
W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Semua parameter pada 220 V / 50 Hz
G - Air dingin
GR - Air panas dingin