Pun Pumping Pump of High Rise Fitur
● Konsumsi kecil, tekanan tinggi
● Desain struktur yang padat
Pengangkutan lingkungan/cairan yang disetujui | Air murni/air bersih |
Suhu rata -rata/suhu fluida (℃) | 0 ~ 90 |
Корпус насоса/Casing | Pengecoran baja tipis, elektroforesis dalam kabut garam dan resistensi karat |
Roda kerja/impeller | PPO yang dimodifikasi, suhu tinggi dan plastik struktural/stainless steel yang tahan aus |
Poros/poros | AISI304 Stainless Steel |
Segel mesin | Silikon karbida; Grafit Amerika dari Morgan memiliki resistansi termal 120 ° C, tahan gerinda kering selama lebih dari 3 jam dan tahan terhadap korosi antibeku |
Bantalan/bantalan | Pelumas tahan panas khusus (-50 ~ 200 ℃), bantalan diam berkecepatan tinggi |
Motor/motor | Stator dan rotor yang terbuat dari standar baja silikon, kawat tembaga terisolasi kelas F, tahan terhadap suhu tinggi |
Single -phase model pun - eh
Tiga -fase MHI - n
Unit Transformasi: m ³ / h * = l / min
● Set berbagai mesin
● Pasokan air rumah tangga, kebun
● Sistem sirkulasi panas kecil dan pendingin udara
Produk |
Pun- | Pun- | Pun- | Pun- | Pun- | Pun- | Pun- | Pun- | Pun- |
201eh | 301eh | 402eh | 403eh | 601eh | 750eh | 751eh | 1100eh | 1500eh | |
Parameter Daya/Sumber Daya | 220V/50Hz | ||||||||
Input Daya/Input PowerP1 (W) | 320 | 550 | 720 | 660 | 880 | 1100 | 1250 | 1500 | 1950 |
Power Output/OUPUT Power P2 (W) | 200 | 370 | 400 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
Max. | 5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 16 | 28 |
Max. | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 |
Peringkat. Aliran/aliran terukur (m³/jam) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 8 | 16 |
Tekanan Nominal/Kepala Nilai (M³/H) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 | 20 |
Ukuran input/ukuran saluran masuk (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Ukuran outlet (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Max. Tekanan/tekanan maks (batang) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tingkat perlindungan | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Massa / Berat (kg) | 7kg | 9kg | 10kg | 10kg | 11.5kg | 12.5kg | 13kg | 19kg | 21kg |
Model |
a | b | C | d | e | h |
PUN201EH | 255 | 194 | 45 | 142 | 104 | 75 |
PUN401EH | 280 | 196 | 45 | 159 | 104 | 81 |
Pun402/402eh | 281 | 220 | 40 | 172 | 124 | 95 |
Pun601eh | 307 | 230 | 47 | 180 | 140 | 98 |
Model |
a | b | c | d | e | h |
Pun750eh | 327 | 233 | 53 | 183 | 140 | 98 |
Pun751eh | 320 | 235 | 46 | 183 | 140 | 98 |
Pun1100eh | 348 | 254 | 52 | 188 | 140 | 103 |
Pun1500eh | 355 | 246 | 59 | 85 | 140 | 103 |