Fitur Produk
● Aliran rendah, head tinggi
● Konstruksi yang sangat rapat
Media transportasi/cairan yang disetujui | Air bersih |
Suhu rata-rata/suhu cairan (℃) | 0~90 |
Badan pompa/Casing | Baja cor halus, elektroforesis semprotan garam dan tahan karat |
Impeler/Impeler | PPO yang dimodifikasi, plastik rekayasa/baja tahan karat tahan suhu tinggi dan aus |
Val/Poros | Baja tahan karat AISI304 |
Segel mekanis | Silikon karbida; Grafit Morgan Amerika memiliki ketahanan panas 120°C, tahan penggilingan kering selama lebih dari 3 jam dan tahan terhadap korosi antibeku |
Bantalan | Gemuk tahan panas khusus (-50~200℃), bantalan senyap berkecepatan tinggi |
Bermotor/Bermotor | Stator dan rotor baja silikon standar nasional, kawat tembaga berinsulasi kelas F, tahan suhu tinggi |
Model fase tunggal PUN - EH
Model tiga fase MHI - N
Konversi satuan: m ³/ jam * = L / mnt
● Kumpulan berbagai mesin
● Pasokan air untuk rumah tangga, kebun
● Sirkulasi panas kecil dan sistem pendingin udara
Nomor produk |
PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- | PERMAINAN KATA-KATA- |
201EH | 301EH | 402EH | 403EH | 601EH | 750EH | 751EH | 1100EH | 1500EH | |
Parameter daya | 220V/50HZ | ||||||||
Daya Masukan/Daya MasukanP1(W) | 320 | 550 | 720 | 660 | 880 | 1100 | 1250 | 1500 | 1950 |
Daya Keluaran/Daya Keluaran P2(W) | 200 | 370 | 400 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
Tekanan Maks/Aliran Maks(m³/jam) | 5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 16 | 28 |
Kepala Maks/Kepala Maks (m) | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 |
Peringkat. Aliran / Aliran terukur (m³ / jam) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 8 | 16 |
Kepala nominal / Nilai kepala (m³ / jam) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 | 20 |
Ukuran saluran masuk (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Ukuran stopkontak (mm) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Maks. tekanan/tekanan Maks (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Kelas perlindungan | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
Massa/Berat(kg) | 7KG | 9KG | 10KG | 10KG | 11.5KG | 12.5KG | 13KG | 19KG | 21KG |
Model |
a | b | C | d | e | h |
PUN201EH | 255 | 194 | 45 | 142 | 104 | 75 |
PUN401EH | 280 | 196 | 45 | 159 | 104 | 81 |
PUN402/402EH | 281 | 220 | 40 | 172 | 124 | 95 |
PUN601EH | 307 | 230 | 47 | 180 | 140 | 98 |
Model |
a | b | c | d | e | h |
PUN750EH | 327 | 233 | 53 | 183 | 140 | 98 |
PUN751EH | 320 | 235 | 46 | 183 | 140 | 98 |
PUN1100EH | 348 | 254 | 52 | 188 | 140 | 103 |
PUN1500EH | 355 | 246 | 59 | 85 | 140 | 103 |