Pompa Jet DP merek ZEN untuk Sumur Dalam dikenal dengan kinerja dan keandalannya yang unggul serta telah memenangkan cinta pelanggan.
Penerapan sekrupPompa self-priming sumur dalam dipasang di tanah, dan rumah jet terendam air, yang menjamin fungsinya meskipun ketinggian air di dalam sumur 35 meter lebih rendah dari ketinggian air di pompa yang terpasang. Oleh karena itu, mereka sangat andal, ekonomis, mudah digunakan dan memiliki banyak kegunaan dalam aplikasi rumah tangga dan distribusi air otomatis di tangki kendali berukuran kecil dan menengah, kebun, dll.
Dalam semua kasus, kedalaman isap melebihi kapasitas normal pompa di atas tanah.
Digunakan untuk memompa air bersih dan cairan yang secara kimia tidak agresif terhadap komponen pompa.
Pompa sebaiknya dipasang di lingkungan tertutup atau setidaknya terlindung dari cuaca buruk.
• Suhu cairan hingga 60°C
• Suhu sekitar hingga 40°C
• Rumah pompa: besi cor
• Braket pompa: besi cor
• Rumah motor: aluminium
• Impeller: kuningan
• Penyebar: Noryl
• Sumbu motor: baja karbon, AlS1304 SS (jika diperlukan)
• Segel mekanis: SIC / grafit
• Motor induksi bipolar (n = 2850 rpm)
• Isolasi kelas B
• Perlindungan IP44
• Pelayanan berkelanjutan Sl
• Pelindung termal satu fasa
• Fase tunggal 220 V / 50 Hz, 60 Hz (bila perlu)
• Tiga fase 380V / 50Hz, 60Hz (jika perlu)
Model | DP195 | DP255 | DP370 | DP505 | DP750 |
Daya (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Daya (HP) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Jenis injektor | E20 E30 | E20 E30 | E20 E30 | E20 E30 | E20 E30 |
Kedalaman hisap pompa |
10 15 20 30 | 10 15 20 30 | 10 15 20 40 | 10 15 20 35 40 50 | 10 15 20 35 40 50 |
10 | 2000 1300 600 400 | 3000 2000 1000 600 | |||
20 | 1300 800 500 300 | 3000 1200 800 400 | 2500 1500 1100 900 | 4000 3300 2000 1300 1100 900 | 4500 3500 2300 1600 1300 1200 |
30 | 500 200 300 100 | 700 300 400 200 | 1000 800 1000 800 | 3000 2100 1800 1200 1000 800 | 3500 2400 2100 1500 1300 1100 |
40 | 500 200 700 200 | 2000 1600 1600 1100 900 700 | 2500 1900 1900 1400 1200 1000 | ||
50 | 1700 1500 1100 900 500 400 | 2000 1800 1400 1200 800 700 |
DP - pompa injeksi untuk sumur dalam | ||||||
Model | DP195 | DP255 | DP370 | DP505 | DP750 | |
Daya (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
Daya (HP) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
Aliran maksimum (L/mnt) | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | |
Kepala maksimum (m) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Jangkauan maksimum (m) | 25 | 25 | 25 | 35 | 45 | |
GW(kg) | 13.2 | 16 | 19 | 32.2 | 34 | |
Ukuran pengisi (mm) | 423×278×230 | 423×288×245 | 423×288×245 | 525×235×295 | 525×235×295 | |
Jumlah (PCS/20'TEU) | 1115 | 1000 | 1000 | 830 | 830 | |
DNP | 4” | 4” | 4” | 4" | 4” | |
DN1 | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | |
DN2 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
DN3 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
DN4 | 1" | 1" | 1” | 1" | 1” | |
DARI | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Meditasi (mm) |
a | 91 | 91 | 91 | 55 | 55 |
a1 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
a2 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
f | 375 | 375 | 375 | 384 | 384 | |
f1 | 5185 | 5185 | 5185 | 455 | 455 | |
h | 193 | 193 | 193 | 255 | 255 | |
h1 | 94 | 94 | 94 | 221 | 221 | |
i | 177 | 177 | 177 | 255 | 255 | |
n | 184 | 184 | 184 | 198 | 198 | |
m | 142 | 142 | 142 | 145 | 145 | |
w | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |